GUÍA DE TALLAS:
TALLA RESULTANTE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
CONTORNO DE PECHO (CM) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
COPA B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
COPA C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
COPA D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
COPA E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 127-129 | 130-132 |
COPA F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 128-132 | 132-134 |
TALLA PARTE DE ABAJO | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Cintura (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Cadera (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 |
Daniela –
El bañador no puede ser más bonito. El pedido me llegó perfecto. Me encanta esta marca. Tengo bañadores de hace muchos años y siguen como nuevos. Seguiré comprando aquí. Muchas gracias.